2000 - 1.329 1.415 1.556 1.506 1.526 1.666 1.591 1.506 1.588 1.571 1.557 1.483
2001 - 1.487 1.490 1.450 1.591 1.738 1.658 1.466 1.461 1.557 1.357 1.212 1.127
2002 - 1.148 1.155 1.289 1.439 1.434 1.424 1.438 1.438 1.441 1.486 1.461 1.429
2003 - 1.500 1.655 1.734 1.633 1.539 1.533 1.554 1.661 1.721 1.606 1.555 1.522
2004 - 1.614 1.690 1.778 1.839 2.023 2.013 1.954 1.920 1.912 2.042 2.023 1.887
2005 - 1.875 1.953 2.120 2.285 2.205 2.198 2.333 2.529 2.951 2.765 2.303 2.229
2006 - 2.360 2.326 2.468 2.787 2.953 2.930 3.025 2.999 2.606 2.293 2.275 2.359
2007 - 2.289 2.323 2.609 2.891 3.187 3.102 3.011 2.834 2.849 2.853 3.128 3.070
Didnt really understand the question much but hope this helps a bit!