Year Annual cost PV factor at 12% Present value
1 $1,800,000 0.893 $1.607,400
2 $1,800,000 0.797 $1,434,600
3 $1,800,000 0.712 $1,281,600
4 $1,800,000 0.636 $1,144,800
5 $1,770,000 0.567 $1,003,590
6 $1,740,000 0.507 $882,180
7 $1,710,000 0.452 $772,920
8 $1,680,000 0.404 $678,720
9 $1,650,000 0.361 $595,650
10 $1,620,000 0.322 $521,640
Present worth $9,923,100