70.6k views
3 votes
Hacer la tabla de frecuencia de: se pregunto a 25/personas cuantas veces han ido a cine en el ultimo mes y la respuesta fue: 1,0,2,1,0,1,1,2,3,0,2,1,1,2,0,4,2,3,4,1,3,2,3,0,1

User Chivas
by
3.2k points

1 Answer

2 votes

Answer:

Value _____ Frequency ______ R/frequency %

0 ___________ 5 ____________20

1 ____________8 ____________32

2 ___________6 ____________24

3 ___________ 4 ____________ 16

4 ___________2 ____________ 8

Explanation:

Given the data:

1,0,2,1,0,1,1,2,3,0,2,1,1,2,0,4,2,3,4,1,3,2,3,0,1

Value _____ Frequency ______ R/frequency %

0 ___________ 5 ____________20

1 ____________8 ____________32

2 ___________6 ____________24

3 ___________ 4 ____________ 16

4 ___________2 ____________ 8

User Cerealspiller
by
3.3k points