Answer:
Debit (d) Credit (c)
1. Jul 01, 2021Cash(d) 10,000, Common Stock (c) 10,000
2. Jul 01, 2021 Cash(d) 10,000, Common Stock (c) 10,000
3. Jul 01, 2021 Prepaid Insurance (d) 4,800, Cash (c) 4,800
4. Jul 02, 2021 Legal Fees Expense (d) 1,500, Cash (c) 1,500
5. Jul 04, 2021 Supplies (Office) (d) 1,800, Accounts Payable (c) 1,800
6. Jul 07, 2021 Advertising Expense (d) 300, Cash (c) 300
7. Jul 08, 2021 Equipment (Bikes) (d) 12,000, Cash (c) 12,000
8. Jul 15, 2021 Cash (d) 2,000, Service Revenue (Clinic) (c) 2,000
9. Jul 22, 2021 Cash (d) 2,300, Service Revenue (Clinic) (c) 2,300
10. Jul 24, 2021 Advertising Expense (d) 700, Cash (c) 700
11. Jul 30, 2021Cash (d) 4,000, Deferred Revenue (c) 4,000
12. Aug 01, 2021Cash (d) 30,000, Notes Payable (c) 30,000
13. Aug 04, 2021 Equipment (Kayaks) (d) 28,000, Cash (c) 28,000
14. Aug 10, 2021 Cash (d) 3,000, Deferred Revenue (d) 4,000, Service Revenue (Clinic) (c) 7,000
15. Aug 17, 2021 Cash (d) 10,500, Service Revenue (Clinic) (c) 10,500
16. Aug 24, 2021 Accounts Payable (d) 1,800, Cash (c) 1,800
17. Sep 01, 2021 Prepaid Rent (d) 2,400, Cash (c) 2,400
18. Sep 21, 2021 Cash (d) 13,200, Service Revenue (Clinic) (c) 13,200
19. Oct 17, 2021 Cash (d) 17,900, Service Revenue (Clinic) (c) 17,900
20. Dec 01, 2021 No Journal Entry Required
21. Dec 05, 2021 No Journal Entry Required
22. Dec 08, 2021 Miscellaneous Expense (d) 1,200, Cash (c) 1,200
23. Dec 12, 2021 Supplies (Racing) (d) 2,800, Accounts Payable (c) 2,800
24. Dec 15, 2021 Cash (d) 20,000, Service Revenue (Racing) (c) 20,000
25. Dec 16, 2021 Salaries Expense (d) 2,000, Cash (c) 2,000
26. Dec 31, 2021 Dividends (d) 4,000, Cash (c) 4,000
27. Dec 31, 2021 No Journal Entry Required
28. Dec 31, 2021 Depreciation Expense (d) 8,000, Accumulated Depreciation (c) 8,000
29. Dec 31, 2021 Insurance Expense (d) 2,400, Prepaid Insurance (c) 2,400
30. Dec 31, 2021 Rent Expense (d) 800, Prepaid Rent (c) 800
31. Dec 31, 2021 Supplies Expense (Office) (d) 1,500, Supplies (Office) (c) 1,500
32. Dec 31, 2021 Interest Expense (d) 750, Interest Payable (c) 750
33. Dec 31, 2021 Supplies Expense (Racing) (d) 2,600, Supplies (Racing) (c) 2,600
34. Dec 31, 2021 Income Tax Expense (d) 14,000, Income Taxes Payable (c) 14,000
35. Dec 31, 2021 Service Revenue (Clinic) (d) 52,900, Service Revenue (Racing) (d) 20,000, Retained Earnings (c) 72,900
36. Dec 31, 2021 Retained Earnings (d) 35,750, Advertising Expense (c) 1,000, Depreciation Expense (c) 8,000, Income Tax Expense (c) 14,000, Insurance Expense (c) 2,400, Interest Expense (c) 750, Legal Fees Expense (c) 1,500, Miscellaneous Expense (c) 1,200, Rent Expense (c) 800, Salaries Expense (c) 2,000, Supplies Expense (Office) (c) 1,500, Supplies Expense (Racing) (c) 2,600
37. Dec 31, 2021 Retained Earnings (d) 4,000, Dividends (c) 4,000
Step-by-step explanation:
(General Journal: Office supplies used; $1,800 − $300 = $1,500Accrue five months interest not yet paid; $30,000 × 0.06 × 5/12 = $750Racing supplies used; $2,800 − $200 = $2,600)