Answer:
m∠CFB m∠CAB m∠EAD m ∠CAB + m∠EAD
45° 19.93° 70.07° 90°
50° 29.91° 70.09° 100°
60° 49.92° 70.08° 120°
75° 79.92° 70.08° 150°
m∠CFB BF CF DF EF BF + DF CF + EF BF × DF CF × EF
45° 2.69 2.74 9.09 8.91 11.78 11.65 24.45 24.41
50° 3.7 3.63 8.07 8.23 11.77 11.86 29.86 29.87
60° 5.35 4.72 6.42 7.28 11.77 12.00 34.35 34.36
75° 7.3 5 4.47 6.52 11.77 11.52 32.63 32.6
Explanation:
edmentum