169k views
5 votes
Hich list is in order from least to greatest?

1.94 times 10 Superscript negative 5, 1.25 times 10 Superscript negative 2, 6 times 10 Superscript 4, 8.1 times 10 Superscript 4
1.25 times 10 Superscript negative 2, 1.94 times 10 Superscript negative 5, 6 times 10 Superscript 4, 8.1 times 10 Superscript 4
1.25 times 10 Superscript negative 2, 1.94 times 10 Superscript negative 5, 8.1 times 10 Superscript 4, 6 times 10 Superscript 4
1.94 times 10 Superscript negative 5, 1.25 times 10 Superscript negative 2, 8.1 times 10 Superscript 4, 6 times 10 Superscript 4

2 Answers

12 votes

Answer: D im taking the test For the unit test

Explanation:

8.1 times 10 Superscript 4, is less than 6 times 10 Superscript 4

6 is a whole number and 8.1 is not.

User Tiblu
by
4.4k points
2 votes

Answer:

The options in the question was not properly arranged/ formatted. See the arranged options in the explanation section

The correct option is A.

1.94 times 10 Superscript negative 5, (1.9 x 10⁻⁵)

1.25 times 10 Superscript negative 2 (1.25 x 10⁻²),

6 times 10 Superscript 4 (6 x 10⁴),

8.1 times 10 Superscript 4 (8.1 x 10⁴)

Step-by-step explanation:

Which list is in order from least to greatest?

1.94 times 10 Superscript negative 5,

1.25 times 10 Superscript negative 2,

6 times 10 Superscript 4,

8.1 times 10 Superscript 4

1.25 times 10 Superscript negative 2,

1.94 times 10 Superscript negative 5,

6 times 10 Superscript 4,

8.1 times 10 Superscript 4

1.25 times 10 Superscript negative 2,

1.94 times 10 Superscript negative 5,

8.1 times 10 Superscript 4,

6 times 10 Superscript 4

1.94 times 10 Superscript negative 5,

1.25 times 10 Superscript negative 2,

8.1 times 10 Superscript 4,

6 times 10 Superscript 4

Which list is in order from least to greatest?

A.

1.94 times 10 Superscript negative 5, (1.9 x 10⁻⁵)

1.25 times 10 Superscript negative 2 (1.25 x 10⁻²),

6 times 10 Superscript 4 (6 x 10⁴),

8.1 times 10 Superscript 4 (8.1 x 10⁴)

B

1.25 times 10 Superscript negative 2 (1.25 x 10⁻²),

1.94 times 10 Superscript negative 5 (1.9 x 10⁻⁵),

6 times 10 Superscript 4 (6 x 10⁴),

8.1 times 10 Superscript 4 (8.1 x 10⁴)

C.

1.25 times 10 Superscript negative 2 (1.25 x 10⁻²),

1.94 times 10 Superscript negative 5 (1.9 x 10⁻⁵),

8.1 times 10 Superscript 4 (8.1 x 10⁴),

6 times 10 Superscript 4 (6 x 10⁴)

D.

1.94 times 10 Superscript negative 5 (1.9 x 10⁻⁵),

1.25 times 10 Superscript negative 2 (1.25 x 10⁻²),

8.1 times 10 Superscript 4 (8.1 x 10⁴),

6 times 10 Superscript 4 (6 x 10⁴)

User Peterjb
by
4.9k points