Omo Company's accounting worksheet details transactions, analyzes effects, and presents financial statements for November.
Omo Company Accounting Worksheet
a. Table of Assets, Liabilities, and Owner's Equity:
| Account Title | Account Type |
| Cash | Asset |
| Accounts Receivable | Asset |
| Office Supplies | Asset |
| Office Equipment | Asset |
| Electrical Equipment | Asset |
| Accounts Payable | Liability |
| Mamo Capital | Owner's Equity |
b. Transaction Analysis:
Date | Transaction | Cash | Accounts Receivable | Office Supplies | Office Equipment | Electrical Equipment | Accounts Payable | Mamo Capital | Change | Cause
| Nov 1 | Invest | 56,000 | | | | | | 56,000 | Investment |
| Nov 1 | Rent Expense | 800 | | | | | | 800 | Expense |
| Nov 3 | Purchase | 3,200 | | | 14,000 | | 10,800 | 56,000 | Expense |
| Nov 5 | Purchase | 900 | | 900 | | | | 55,100 | Expense |
| Nov 6 | Service Revenue | 1,000 | 1,000 | | | | | 56,100 | Revenue |
| Nov 11 | Purchase | | | | 3,800 | | 3,800 | 52,300 | Expense |
| Nov 15 | Service Revenue | | 4,000 | | | | | 56,300 | Revenue |
| Nov 20 | Payment | | | | 3,800 | | 3,800 | 52,500 | Expense |
| Nov 24 | Service Revenue | | 600 | | | | | 53,100 | Revenue |
| Nov 28 | Receive | | 4,000 | | | | | 57,100 | Revenue |
| Nov 30 | Salary Expense | 1,200 | | | | | | 55,900 | Expense |
| Nov 30 | Utilities Expense | 440 | | | | | | 55,460 | Expense |
| Nov 30 | Withdrawal | 700 | | | | | | 54,760 | Withdrawal |
c. Financial Statements:
Income Statement:
| Revenue |
| Service Revenue | 5,600 |
| Total Revenue | 5,600 |
| Expenses |
| Rent Expense | 800 |
| Office Supplies Expense | 900 |
| Electrical Equipment Expense | 14,000 |
| Salary Expense | 1,200 |
| Utilities Expense | 440 |
| Total Expenses | 17,340 |
| Net Income | (11,740) |
Statement of Owner's Equity:
| Mamo Capital |
| Beginning Capital | 56,000 |
| Investments | 0 |
| Revenue | 5,600 |
| Expenses | (17,340) |
| Withdrawals | (700) |
| Ending Capital | 44,260 |
Balance Sheet:
| Assets |
| Cash | 7,220 |
| Accounts Receivable | 4,000 |
| Office Supplies | 800 |
| Office Equipment | 17,800 |
| Electrical Equipment | 14,000 |
| Total Assets | 44,820 |
| Liabilities |
| Accounts Payable | 3,800 |
| Total Liabilities | 3,800 |
| Owner's Equity |
| Mamo Capital | 44,260 |
| Total Equity | 44,260 |
| Total Liabilities & Equity | 48,060 |