Answer:
Yes 39,625
Explanation:
Use long division:
3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5
3 goes into 11 at most 3 times:
| | 3 | | | | |
3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 |
- | | 9 | | | | |
| | 2 | 8 | | | |
3 goes into 28 at most 9 times:
| | 3 | 9 | | | |
3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 |
- | | 9 | | | | |
| | 2 | 8 | | | |
| - | 2 | 7 | | | |
| | | 1 | 8 | | |
3 goes into 18 at most 6 times:
| | 3 | 9 | 6 | | |
3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 |
- | | 9 | | | | |
| | 2 | 8 | | | |
| - | 2 | 7 | | | |
| | | 1 | 8 | | |
| | - | 1 | 8 | | |
| | | | 0 | 7 | |
3 goes into 7 at most 2 times:
| | 3 | 9 | 6 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 |
- | | 9 | | | | |
| | 2 | 8 | | | |
| - | 2 | 7 | | | |
| | | 1 | 8 | | |
| | - | 1 | 8 | | |
| | | | 0 | 7 | |
| | | | - | 6 | |
| | | | | 1 | 5 |
3 goes into 15 at most 5 times:
| | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 |
3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 |
- | | 9 | | | | |
| | 2 | 8 | | | |
| - | 2 | 7 | | | |
| | | 1 | 8 | | |
| | - | 1 | 8 | | |
| | | | 0 | 7 | |
| | | | - | 6 | |
| | | | | 1 | 5 |
| | | | - | 1 | 5 |
| | | | | | 0 |
Read off the results. The quotient is the number at the top and the remainder is the number at the bottom:
Answer: |
| | | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | (quotient)
3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 |
- | | 9 | | | | |
| | 2 | 8 | | | |
| - | 2 | 7 | | | |
| | | 1 | 8 | | |
| | - | 1 | 8 | | |
| | | | 0 | 7 | |
| | | | - | 6 | |
| | | | | 1 | 5 |
| | | | - | 1 | 5 |
| | | | | | 0 | (remainder)